Chemical Resistance List
| Chemical | Nitrile | Latex | PVC/ Vinyl |
Neoprene |
|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | - | ++ | + | + |
| Acetone | + | ++ | - | + |
| Acrylic acid | - | - | - | +++ |
| Formic acid 25% | + | + | + | - |
| Formic acid 50% | + | - | + | - |
| Formic acid 90% | + | - | + | - |
| Ammoniac | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Benzene | - | - | - | - |
| petrol | +++ | - | +++ | ++ |
| Butylacetate | - | + | - | - |
| Butylalcohol | ++ | +++ | - | +++ |
| Butyl ether | - | - | - | + |
| Chlorbenzene | - | - | - | - |
| Chlorinated lime | +++ | +++ | +++ | - |
| Chlorinated naqhthalene | - | - | - | - |
| Chloroform | - | - | - | - |
| Chromic acid 10% | - | - | ++ | + |
| Dibutyl phthalate | +++ | - | +++ | +++ |
| Diethylamine | - | - | - | - |
| Diisobutylketone | ++ | ++ | - | - |
| Dimethyl formamide | - | ++ | - | ++ |
| Dioctyl phthalate | ++ | + | - | +++ |
| Acetic acid 10% | ++ | + | ++ | +++ |
| Acetic acid 50% | - | - | - | + |
| Acetic acid 100% | - | - | - | - |
| Ethyl alkohol (ethanol) | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Ethyl acetate | - | + | - | ++ |
| Ethyl ether | + | - | - | ++ |
| Fish oil | +++ | + | + | +++ |
| Hydrofluoric acid 10% | - | + | ++ | + |
| Hydrofluoric acid 20% | - | - | ++ | + |
| Hydrofluoric acid 40% | - | - | ++ | - |
| Formaldehyde 40% | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Glycerin | +++ | +++ | ++ | +++ |
| Glykol ether | +++ | +++ | +++ | - |
| Isobutyl alcohol | ++ | +++ | - | +++ |
| Isopropyl alcohol | ++ | +++ | - | +++ |
| Caustic potash | ++ | +++ | +++ | - |
| Kerosine | +++ | - | +++ | +++ |
| Cresol | - | - | - | + |
| Lacqueur | - | - | - | - |
| Machine oil | + | + | + | - |
| Methyl alcohol (methanol) | ++ | +++ | ++ | +++ |
| Methylamine | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Methylene bromide | - | - | - | - |
| Methyl ethyl ketone | - | + | - | + |
| Methylisobutylketone | - | + | - | - |
| Mineral oil | +++ | - | + | - |
| Sodium hypochlorite | ++ | + | ++ | + |
| Sodium lye 10% | +++ | +++ | +++ | - |
| Sodium lye 30% | +++ | +++ | ++ | - |
| Oktyl alcohol | +++ | - | - | +++ |
| Oleic acid | +++ | + | + | - |
| Oxalic acid | ++ | ++ | ++ | - |
| Plant oil | +++ | + | + | - |
| Phenol | + | ++ | - | +++ |
| Phosphoric acid 50% | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Phosphoric acid 75% | ++ | ++ | ++ | + |
| Propyl alcohol | ++ | +++ | - | +++ |
| Castor oil | +++ | + | +++ | ++ |
| Nitric acid 10% | ++ | - | ++ | ++ |
| Nitric acid 30% | + | - | + | - |
| Nitric acid 70% | - | - | - | - |
| Hydrochloric acid 10% | +++ | +++ | +++ | + |
| Hydrochloric acid 20% | ++ | ++ | ++ | + |
| Hydrochloric acid 38% | ++ | + | ++ | + |
| Sulphuric acid 10% | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Sulphuric acid 30% | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Sulphuric acid 98% | - | - | - | - |
| Heavy oill A | +++ | - | - | - |
| Styrene | - | - | - | - |
| Tetrachloroethylene | - | - | - | - |
| Tetrachloromethane | + | - | - | - |
| Animal oil | +++ | + | + | - |
| Toluol | - | - | - | - |
| Trichlorethylen | - | - | - | - |
| Trichloroethylene | - | - | - | - |
| Hydrogen peroxide 5% | - | - | ++ | - |
| Hydrogen peroxide 30% | - | - | ++ | - |
| Xylene | + | - | - | - |
| Citric acid | +++ | +++ | ++ | - |
Note: This table contains non-binding recommendations. The chemical resistance is dependent on many factors such as temperature, concentration, glove thickness, etc. Before each use, we suggest to carry out a suitability test.
| Explanation | |
|---|---|
| First-class | +++ |
| Good | ++ |
| Medium | + |
| Not advisable | - |


